かしま台団地内。現況満室の収益アパート2棟。現況表見利回り12.27%(2024年9月時点)
那珂市菅谷の
アパート(建物全部)(売買)
那珂市菅谷
- 価格
-
3,590万円
- 間取り
-
1R
- 土地面積
-
543.13㎡(164.29坪)
- 建物面積
-
208.68㎡(63.12坪)
- 築年月
-
1990年03月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
所在地 | 茨城県 那珂市菅谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR水郡線 中菅谷駅徒歩17分 | ||
価格 | 3,590 万円 | 間取り | 1R |
土地面積 | 543.13㎡ (164.29坪) | 建物面積 | 208.68㎡ (63.12坪) |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 1990年03月 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 接道 | 北西2.70m公道、南東2.60m公道 |
設備 | 電気 公営水道 個別プロパンガス 公共下水(汚水・雑排水) | ||
備考 | P:12台可(各部屋1台付・駐車料無料)、全12戸(1R+ロフト付)、専有面積:17.32m2、セットバック有:18.82m2、建物面積は2棟合算のもの(104.34m2×2棟)、現況満室・現況表面利回り:12.27%(2024年9月時点)、都市計画道路有(3・4・128下宿・仲ノ内線、整備時期:未定)、税込 | ||
取引態様 | 一般 | 物件No. | CD031484 |
情報更新日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。