住宅性能評価取得住宅
常陸太田市馬場町の
一戸建(売買)
常陸太田市馬場町 1号棟
- 価格
-
2,190万円
- 間取り
-
4LDK
- 土地面積
-
186.63㎡(56.45坪)
- 建物面積
-
95.58㎡(28.91坪)
- 築年月
-
2025年02月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
所在地 | 茨城県 常陸太田市馬場町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR水郡線 常陸太田駅徒歩32分 | ||
価格 | 2,190 万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 186.63㎡ (56.45坪) | 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2025年02月 |
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 期日指定(2025年02月) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 接道 | 北3.30m公道 |
設備 | 電気 公営水道 個別プロパンガス 公共下水(汚水・雑排水) 宅地内処理(雨水) | ||
備考 | 建築確認番号:第24UDI1W建04472号、P:2台可、北側接道:42条第2項道路(みなし道路)セットバック済(約0.6m)、他の法令:景観法・文化財保護法・22条区域、ルーフバルコニー面積:6.48m2、税込 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件No. | CD031837-1 |
情報更新日 | 2024/12/27 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。