トランクルーム 水戸市宮町
フォーライフネオ水戸トランクルーム(全20戸/0.46坪〜)
間取り図
決
決
決
決
決
決
決
- 次回更新予定日:情報更新日から14日以内
利用料(税込)
タイプ | 床面積(坪) | 利用料(円/月) | タイプ | 床面積(坪) | 利用料(円/月) |
---|---|---|---|---|---|
A | 0.49 | 5,500 | G | 0.52 | 5,610 |
B | 0.46 | 5,170 | H | 0.64 | 6,820 |
C | 成約済 | I | 0.50 | 5,500 | |
D | 成約済 | J | 成約済 | ||
E | 0.73 | 7,920 | K | 1.72 | 16,500 |
F | 成約済 | L | 0.67 | 6,600 |
タイプ | 床面積(坪) | 利用料(円/月) |
---|---|---|
A | 0.49 | 5,500 |
B | 0.46 | 5,170 |
C | 成約済 | |
D | 成約済 | |
E | 0.73 | 7,920 |
F | 成約済 | |
G | 0.52 | 5,610 |
H | 0.64 | 6,820 |
I | 0.50 | 5,500 |
J | 成約済 | |
K | 1.72 | 16,500 |
L | 0.67 | 6,600 |
物件概要
物件名 | フォーライフネオ水戸トランクルーム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 水戸市宮町 | 営業時間 | 24時間 |
営業日 | 年中無休 | 礼金 | 無し |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
備考 |