国道50号バイパス近く。約872m2の土地、用途多彩。
水戸市三湯町の
土地(売買)
水戸市三湯町
- 価格
-
600万円
- 土地面積
-
872.18㎡(263.83坪)
- 都市計画
-
市街化調整区域
- 用途地域
-
−
- 建ぺい率
容積率 -
60 %200 %

この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
所在地 | 茨城県 水戸市三湯町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(取手~いわき) 内原駅徒歩8分 | ||
価格 | 600 万円 | 土地面積 | 872.18㎡(263.83坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | − |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
現況 | 指定なし | 引渡時期 | 相談 |
地目 | 畑 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 接道 | 東2.10m公道 |
建築条件 | 無し | 建設会社 | − |
設備 | 電気 公営水道 浄化槽 | ||
備考 | セットバック要(約5.4m2)、市街化調整区域につき建築は原則不可ですが都市計画法34条11号(エリア指定区域)により要件を満たすものは建築可能、現況:山林、農地転用許可要(面積注意)、埋蔵文化財包蔵地、字下足79番2(宅地):14.18m2、字上枝100番1(畑):405m2、字上枝101番4(畑):453m2、区画図の外周はスケール計測にて誤差有、契約不適合責任免責、現況渡し | ||
取引態様 | 一般 | 物件No. | CD032540 |
情報更新日 | 2025/04/26 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。