住宅性能評価取得住宅
水戸市内原町の
一戸建(売買)
水戸市内原町
- 価格
-
2,690万円
- 間取り
-
4SLDK
- 土地面積
-
235.97㎡(71.38坪)
- 建物面積
-
114.27㎡(34.56坪)
- 築年月
-
2025年06月

この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
所在地 | 茨城県 水戸市内原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(取手~いわき) 内原駅徒歩5分 | ||
価格 | 2,690 万円 | 間取り | 4SLDK |
土地面積 | 235.97㎡ (71.38坪) | 建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2025年06月 |
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 接道 | 西4.00m公道 |
設備 | 電気 公営水道 個別プロパンガス 公共下水 | ||
備考 | 建築確認番号:第24UDI1W建10288号、P:4台可、司法書士売主指定、特記事項有(北側、南側境界線のブロック塀については境界線芯積で設置してあり既存のものを利用しています(南側のブロック塀は一部隣地積となります)。ブロック塀の所有権については各隣地所有者との共有となり、維持管理については共有者にて協力して行うものとします。また、北側ブロック塀については互いの地盤面からの高さが規定を超えるため、安全を確保するための控え壁が設置されています。※本物件周辺地域において、季節、風向などにより臭気が感じられる場合があります。予めご了承ください。※地区自治会の加入が必須となります。(ゴミ置き場の利用も加入者に限られます))、税込 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件No. | CD032438 |
情報更新日 | 2025/04/02 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。