敷地面積60坪以上、閑静な住宅街
水戸市元吉田町の
一戸建(売買)
水戸市元吉田町 2号棟
- 価格
-
3,048万円
- 間取り
-
4LDK
- 土地面積
-
220.39㎡(66.66坪)
- 建物面積
-
105.65㎡(31.95坪)
- 築年月
-
2024年12月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
所在地 | 茨城県 水戸市元吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(取手~いわき) 水戸駅徒歩40分 | ||
価格 | 3,048 万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 220.39㎡ (66.66坪) | 建物面積 | 105.65㎡ (31.95坪) |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2024年12月 |
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
地目 | 雑種地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 接道 | 南東6.20m私道 |
設備 | 公営水道 個別プロパンガス 公共下水 | ||
備考 | 建築確認番号:第24UDI1W建04862号、P:3台可、その他法令制限:法第22条区域・高さ10m・日影制限(3h-2h/1.5m)・景観法、南東側位置指定道路(※2筆:2.75m2(持分1/40)・12.25m2(持分1/20))、税込 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件No. | CD031667-2 |
情報更新日 | 2024/12/27 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。