満室想定表面利回り19.2%(2024年10月時点)
日立市川尻町の
アパート(建物全部)(売買)
日立市川尻町
- 価格
-
4,500万円
- 間取り
-
1LDK
- 土地面積
-
1244.64㎡(376.50坪)
- 建物面積
-
770.25㎡(233.00坪)
- 築年月
-
1989年06月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【日立市助川町】
日立支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
所在地 | 茨城県 日立市川尻町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(取手~いわき) 十王駅徒歩19分 | ||
価格 | 4,500 万円 | 間取り | 1LDK |
土地面積 | 1244.64㎡ (376.50坪) | 建物面積 | 770.25㎡ (233.00坪) |
構造 | 軽量鉄骨2階建 | 築年月 | 1989年06月 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即時 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 接道 | 北西6.00m公道、北東9.00m公道 |
設備 | 電気 公営水道 プロパンガス 公共下水 | ||
備考 | P:20台可(1台無料)、全18戸、12戸賃貸中・現況表面利回り:13.20%・満室想定表面利回り:19.28%(2024年10月時点)、建物面積は3棟合算のもの(A棟:軽量鉄骨造2階建・409.20m2・1989年6月築、B棟:木造2階建・173.90m2・1993年3月築、C棟:木造2階建・187.15m2・1993年6月築) | ||
取引態様 | 専任 | 物件No. | CD031661 |
情報更新日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、日立市・高萩市・北茨城市を中心に土地・新築戸建・中古戸建・分譲マンション・事業用(店舗・事務所)・投資用マンション、アパートなどの売買物件を取り扱っております。店舗敷地内に駐車場があり、キッズスペースを完備しておりますのでお子様連れでのご来店も安心です。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富なスタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。