1K×4戸。満室想定表面利回り12.48%(2024年8月時点)
水戸市笠原町の
アパート(建物全部)(売買)
水戸市笠原町
- 価格
-
1,250万円
- 間取り
-
1K
- 土地面積
-
157.09㎡(47.51坪)
- 建物面積
-
85.56㎡(25.88坪)
- 築年月
-
1982年09月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
所在地 | 茨城県 水戸市笠原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(取手~いわき) 水戸駅徒歩42分 | ||
価格 | 1,250 万円 | 間取り | 1K |
土地面積 | 157.09㎡ (47.51坪) | 建物面積 | 85.56㎡ (25.88坪) |
構造 | 軽量鉄骨2階建 | 築年月 | 1982年09月 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 接道 | 南3.00m私道 |
設備 | 電気 井戸 プロパンガス 公共下水 | ||
備考 | 全4戸(1K)、満室想定表面利回り:12.48%・現況表面利回り:2.88%(2024年8月時点)、P:6台可(縦列区画・軽自動車区画有)、専有面積:21.39m2、セットバック要:約6m2、前面道路:みなし道路(持分無し)、井戸水 | ||
取引態様 | 一般 | 物件No. | CD031386 |
情報更新日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。