開放的な角地 前面道路6m以上
水戸市堀町の
一戸建(売買)
水戸市堀町
- 価格
-
2,699万円
- 間取り
-
4LDK
- 土地面積
-
173.69㎡(52.54坪)
- 建物面積
-
107.43㎡(32.49坪)
- 築年月
-
2025年01月

この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
所在地 | 茨城県 水戸市堀町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(取手~いわき) 赤塚駅徒歩41分 | ||
価格 | 2,699 万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 173.69㎡ (52.54坪) | 建物面積 | 107.43㎡ (32.49坪) |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2025年01月 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 接道 | 南6.40m公道、東6.30m公道 |
設備 | 公営水道 個別プロパンガス 公共下水 | ||
備考 | 建築確認番号:第24UDI1W建05364号、P:2台可、建蔽率:70%(角地緩和)、地目:一部畑、その他の法令制限:法第22条区域・25m第3種高度地区・日影制限5h-3h/4m・景観法、南側接道:幅員6.4m~6.7m、ゴミ捨て場の一部持分有(1.13m2・地番:1072番4)、税込 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件No. | CD032056 |
情報更新日 | 2025/03/14 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。