住宅性能評価取得住宅
水戸市酒門町の
一戸建(売買)
水戸市酒門町 5号棟
- 価格
-
2,190万円
- 間取り
-
3SLDK
- 土地面積
-
209.92㎡(63.50坪)
- 建物面積
-
93.96㎡(28.42坪)
- 築年月
-
2024年12月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
所在地 | 茨城県 水戸市酒門町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(取手~いわき) 水戸駅徒歩41分 | ||
価格 | 2,190 万円 | 間取り | 3SLDK |
土地面積 | 209.92㎡ (63.50坪) | 建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2024年12月 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 接道 | 西6.00m公道 |
設備 | 公営水道 プロパンガス 公共下水(汚水・雑排) 宅地内処理(雨水) | ||
備考 | 建築確認番号:第24UDI1W建02487号、P:3台可(車種による)、公法制限:22条区域・高さ(10m)・景観法、ゴミ置場用地:持分1/16、ルーフバルコニー面積:7.29m2、税込 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件No. | CD029981-5 |
情報更新日 | 2024/12/27 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。