水戸市渡里町の
アパート(建物全部)(売買)
水戸市渡里町
- 価格
-
5,150万円
- 間取り
-
1R
- 土地面積
-
449.06㎡(135.84坪)
- 建物面積
-
239.10㎡(72.32坪)
- 築年月
-
2015年01月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
所在地 | 茨城県 水戸市渡里町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(取手~いわき) 赤塚駅徒歩49分 | ||
価格 | 5,150 万円 | 間取り | 1R |
土地面積 | 449.06㎡ (135.84坪) | 建物面積 | 239.10㎡ (72.32坪) |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2015年01月 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 期日指定(2025年03月) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 接道 | 北2.30m公道 |
設備 | 電気 公営水道 プロパンガス 公共下水 | ||
備考 | P:6台可、全6戸(1R:3戸・1LDK:3戸)、専有面積:最小32.91m2~最大45.07m2、セットバック無し、現況表面利回り:6.6%・満室想定表面利回り:8%(令和6年11月4日時点)、北側位置指定道路一部所有権有、契約不適合責任免責 | ||
取引態様 | 一般 | 物件No. | CD031783 |
情報更新日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。